Hooaeg: 2017
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ablajev, Daniil | ETM | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Beketov, Vadim | ETM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Datov, David | ETM | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Golub, Kirill | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Gritsenko, Kevin | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Kudrjasov, Alexander | ETM | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Mahhov, Martin | ETM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Rjazanov, Danil | ETM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Rodionov, Erik | ETM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Sitkevitš, Leonid | ETM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Usachev, Mark | ETM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Verhogljad, Alex | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 21 | Gubitš, Nikita | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | D/DM | 21 | Danilin, Dmitri | ETM | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 44 | M/AM | 21 | Salnikov, Mark | ETM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | F | 21 | Ablajev, Dmitri | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 16 | |||||||||||


Русский
English
