Hooaeg: 2017
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
Grafov, Aleks | KTM | ETM | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 19 |
|
Hinrikus, Karl Andreas | KTM | ETM | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 19 | Jepifanov, Artjom | ETM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19 |
|
Kasemets, Kaarel Eik | ETM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |
|
Mücker, Rasmus | ETM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |
|
Taran, Aleksei | ETM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 19 | Skvortsov, Mihhail | ETM | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 19 | Karpõtšev, Stanislav | KTM | ETM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 19 |
|
Borissenko, Jevgeni | ETM | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 19 | Latkin, Arseni | ETM | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 20 | Sepessev, Einar | ETM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 19 | Nazarov, Dmitri | ETM | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 20 | Vinogradov, Egor | ETM | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 19 | Veligorski, Maksim | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 20 | Suhhomlinov, Ilja | ETM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 19 | Panin, Oleg | ETM | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 20 |
|
Vlasjuk, Maksim | ETM | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
| 35 | 20 | Maljutin, Egor | ETM | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 19 | Antsma, Juri-Gabriel | ETM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 19 | Judin, Andrei | ETM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 20 | |||||||||||


Русский
English
