ALEKSEI TŠERNJAKOV
| Võistkonna N°: | 15 | Positsioon: | M C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 10-02-2006 | |
| Vanus: | 20 | Alustas mängimist: | 01-09-2010 |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
FCI LEVADIA U21 'EL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2025 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 30 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 120 | 26 | 18 | 1 | 17 |


Русский
English
FC Tallinn 'EL
JK Tabasalu 'ELB
FC Elva 'EL
JK Kalev 'EL
Jõhvi Phoenix 'ELB
Nõmme Utd U21 'EL
Harju JK Laagri U21 'II
FC Ararat 'II
Paide LM U21 'EL
FC Alliance 'EL
Sillamäe Kalev 'II
FA Kalev '06
