ROMEO AAN
| Võistkonna N°: | 6 | Positsioon: | DM C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 20-01-2005 | |
| Vanus: | 21 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
FCI LEVADIA U-19 'U19
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 2024 | 27 | 12 | 10 | 0 | 3 |
| 2023 | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 2022 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2021 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 125 | 42 | 32 | 1 | 13 |


Русский
English
FC Flora U21 'EL
Nõmme Utd U21 'EL
Nõmme Kalju U21 'EL
JK Tammeka U21 'EL
FC Helios 'II
Harju JK Laagri 'EL
JK Tabasalu 'EL
FC Ararat 'II
Rakvere Tarvas 'II
FC Alliance 'EL
JK Legion 'EL
FA Kalev II 'II
JK Volta 'III
