No Photo
KRISTIAN ROHTLAAN
Võistkonna N°: | 33 | Positsioon: | |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 26-08-2010 | |
Alustas mängimist: | Klass: | 11 |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kokku: | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Ararat I '10 |
2024-06-15 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Elva '10 |
2024-05-26 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 3 : 1 | JK Kalev Valge '10 |
2024-05-18 | 2024 | League | 10 | TJK Legion '10 | 2 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-05-12 | 2024 | League | 11 | FC Flora R. '11 | 1 : 17 | FCIL United I '11 |
2024-05-04 | 2024 | League | 10 | FC Flora R. '10 | 0 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |
2024-04-13 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 6 | FC Tallinn I '09 |
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 2024 | League | 10 | TJK Legion '10 | 2 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-05-12 | 2024 | League | 11 | FC Flora R. '11 | 1 : 17 | FCIL United I '11 |